Jadwal Imsakiyah Johor Bahru Ramadhan 2027
Bulan suci Ramadhan 1448 H di Johor Bahru diperkirakan dimulai pada Senin, 08 Februari 2027 dan berlangsung selama 29 hari hingga Senin, 08 Maret 2027. Pada hari pertama, waktu sahur berakhir saat Subuh pada pukul 05:58 dan waktu berbuka puasa tiba saat Maghrib pada pukul 19:21.
Lama puasa terpanjang di Johor Bahru pada Ramadhan tahun ini terjadi pada hari ke-29 dengan durasi 13 jam 23 menit, sedangkan lama puasa terpendek terjadi pada hari ke-18 selama 13 jam 22 menit.
Jadwal imsakiyah serta waktu imsak dan berbuka dihitung menggunakan metode Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Cetak tabel jadwal ini atau simpan di ponsel Anda sebagai panduan sepanjang bulan.
| Hari | Tanggal | Imsak (Subuh) | Buka Puasa (Maghrib) | Lama Puasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 4 | Kam, 11 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 7 | Min, 14 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 8 | Sen, 15 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 11 | Kam, 18 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 14 | Min, 21 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 15 | Sen, 22 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:58 | 19:21 | 13 jam 23 mnt |
| 18 | Kam, 25 Feb | 05:58 | 19:20 | 13 jam 22 mnt |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:58 | 19:20 | 13 jam 22 mnt |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:58 | 19:20 | 13 jam 22 mnt |
| 21 | Min, 28 Feb | 05:58 | 19:20 | 13 jam 22 mnt |
| 22 | Sen, 1 Mar | 05:57 | 19:20 | 13 jam 23 mnt |
| 23 | Sel, 2 Mar | 05:57 | 19:20 | 13 jam 23 mnt |
| 24 | Rab, 3 Mar | 05:57 | 19:20 | 13 jam 23 mnt |
| 25 | Kam, 4 Mar | 05:57 | 19:19 | 13 jam 22 mnt |
| 26 | Jum, 5 Mar | 05:57 | 19:19 | 13 jam 22 mnt |
| 27 | Sab, 6 Mar | 05:57 | 19:19 | 13 jam 22 mnt |
| 28 | Min, 7 Mar | 05:56 | 19:19 | 13 jam 23 mnt |
| 29 | Sen, 8 Mar | 05:56 | 19:19 | 13 jam 23 mnt |
Awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bergantung pada rukyatul hilal, sehingga di sebagian negara awal atau akhir bulan puasa dapat berbeda satu hari dari jadwal ini. Ikuti pengumuman resmi dari otoritas agama setempat.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan awal puasa Ramadhan 2027 di Johor Bahru?
Ramadhan 1448 H diperkirakan dimulai pada Senin, 08 Februari 2027, menunggu hasil rukyatul hilal.
Jam berapa waktu imsak hari pertama Ramadhan di Johor Bahru?
Waktu sahur berakhir saat Subuh, yaitu pada pukul 05:58 pada hari pertama Ramadhan di Johor Bahru.
Jam berapa waktu buka puasa hari pertama Ramadhan di Johor Bahru?
Waktu berbuka puasa tiba saat Maghrib, yaitu pada pukul 19:21 pada hari pertama Ramadhan di Johor Bahru.
Berapa lama puasa di Johor Bahru selama Ramadhan 2027?
Lama puasa di Johor Bahru pada Ramadhan tahun ini berkisar antara 13 jam 22 mnt hingga 13 jam 23 mnt.